內(nèi)蒙古自治區(qū)國際蒙醫(yī)醫(yī)院擬采購醫(yī)療設(shè)備市場調(diào)研公告
一、報(bào)名截止時(shí)間:2025年 04 月 07 日17:00
二、擬調(diào)研設(shè)備明細(xì)
序號(hào) | 申請科室 | 設(shè)備名稱 | 單價(jià) (萬元) | 數(shù)量 | 預(yù)算 (萬元) | 備注 |
1 | 骨外科 | 骨科手術(shù)動(dòng)力系統(tǒng)(擺鋸) | 4 | 2 | 8 | |
骨科手術(shù)動(dòng)力系統(tǒng) | 4 | 2 | 8 | |||
2 | 蒙醫(yī)護(hù)理門診 | 蠟療機(jī) | 0.5 | 1 | 0.5 | |
3 | 血管外科 | 靜脈腔射頻閉合治療系統(tǒng) | 5 | 1 | 5 | |
4 | 檢驗(yàn)科 | 生物顯微鏡 | 9.5 | 2 | 19 | |
純水機(jī) | 2.6 | 3 | 7.8 | |||
血沉儀 | 4.00 | 1 | 4.00 | |||
5 | 肛腸科 | 紅外熱療儀 | 6 | 1 | 6 | |
6 | 病理科 | 蠟塊柜 | 0.35 | 4 | 1.40 | |
玻片柜 | 0.35 | 2 | 0.70 | |||
7 | 布病關(guān)節(jié)病科 | 中藥熏蒸儀 | 4.80 | 1 | 4.80 | |
8 | 兒科 | 空氣消毒機(jī) | 1.00 | 2 | 2.00 | |
電子體重秤 | 3.00 | 1 | 3.00 | |||
9 | 國家藥物臨床試驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 藥品陰涼柜 | 1.50 | 3 | 4.50 | |
10 | 急診 | 心電圖機(jī) | 3.20 | 2 | 6.40 | |
11 | 蒙醫(yī)兒童康復(fù)科 | CES微電流經(jīng)顱磁刺激儀 | 0.30 | 4 | 1.20 | |
矯正座椅 | 0.80 | 5 | 4.00 | |||
PT治療電動(dòng)床 | 1.00 | 1 | 1.00 | |||
12 | 治未病中心 | 沙療床 | 4.00 | 1 | 4.00 | |
13 | 金橋重癥過渡病房 | ABS搶救車 | 0.50 | 1 | 0.50 | |
膈肌起博儀 | 8.00 | 1 | 8.00 | |||
吞咽刺激儀 | 4.00 | 2 | 8.00 | |||
站立床 | 6.00 | 1 | 6.00 | |||
呼吸訓(xùn)練儀 | 3.00 | 1 | 3.00 | |||
氣動(dòng)手訓(xùn)練儀 | 1.00 | 2 | 2.00 | |||
神經(jīng)肌肉電刺激儀 | 2.00 | 1 | 2.00 | |||
空氣消毒機(jī) | 1 | 4 | 4 | |||
14 | 口腔科 | 口內(nèi)掃描儀 | 9.00 | 1 | 9.00 | |
微動(dòng)力系統(tǒng) | 4.00 | 2 | 8.00 | |||
手術(shù)放大鏡 | 0.50 | 5 | 2.50 | |||
壓膜機(jī) | 0.30 | 1 | 0.30 | |||
凈水機(jī) | 1.00 | 1 | 1.00 | |||
15 | 蒙醫(yī)腫瘤科 | 拍背式排痰儀 | 2.50 | 1 | 2.50 | |
氣壓治療儀 | 2.50 | 1 | 2.50 | |||
16 | 體檢中心 | 心電圖機(jī) | 3.20 | 1 | 3.20 | |
電子體重秤 | 3.00 | 1 | 3.00 | |||
17 | 五療康復(fù)科 | 多功能轉(zhuǎn)運(yùn)平車(急救推床) | 0.50 | 2 | 1.00 | |
18 | 西醫(yī)內(nèi)分泌科 | 胰島素泵 | 4.00 | 2 | 8.00 | |
19 | 心血管內(nèi)科 | 心電圖機(jī) | 3.20 | 1 | 3.20 | |
20 | 心臟病科 | 動(dòng)態(tài)血壓監(jiān)測儀 | 4.50 | 1 | 4.50 | |
動(dòng)態(tài)心電圖 | 9.00 | 1 | 9.00 | |||
21 | 針推科 | 吞咽功能障礙訓(xùn)練儀 | 5.00 | 1 | 5.00 | |
22 | 中心供應(yīng)室 | 醫(yī)用封口機(jī) | 7.00 | 1 | 7.00 | |
密封回收車 | 0.75 | 4 | 3.00 | |||
23 | 重癥醫(yī)學(xué)科住院 | 心電圖機(jī) | 3.20 | 1 | 3.20 | |
移動(dòng)推車帶抽屜 | 0.86 | 5 | 4.30 | 配高配電腦及電源 |
三、報(bào)名提交資料要求:
1、醫(yī)療設(shè)備市場調(diào)研登記表(加蓋公章)(附件一);
2、技術(shù)參數(shù)(加蓋公章);
3、提供設(shè)備生產(chǎn)廠家對推介產(chǎn)品的設(shè)計(jì)使用期限信息(如說明書、注冊證、銘牌等)復(fù)印件或照片(加蓋公章);
4、設(shè)備配置清單、可選配置和價(jià)格(加蓋公章);
5、產(chǎn)品彩頁(或打印彩頁).
四、提交資料方式
此次市場調(diào)研已書面方式進(jìn)行,請將上述所有資料按序號(hào)順序掃描制作成一份pdf文件(以設(shè)備名稱+報(bào)名公司+品牌命名),發(fā)送至[email protected]郵箱。如需進(jìn)一步詳細(xì)咨詢,將電話通知。
附件 醫(yī)療設(shè)備市場調(diào)研公告(一般設(shè)備).docx
醫(yī)學(xué)工程部
2025年3月28日